Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό χρόνια είναι ο σεισμός μεγέθους 7.2R που έγινε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Κεφαλονιά. Η χρονιά αυτή έφερε μεγάλα σεισμικά πλήγματα στο Ιόνιο πέλαγος. Στις 7 Αυγούστου έγινε η πρώτη δόνηση αισθητή σε Κεφαλληνία και Ιθάκη. Στις 10 Αυγούστου γίνεται επιπλέον αισθητός ο σεισμός και στη Ζάκυνθο. Οι σεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν. Στις 12 Αυγούστου στις 09:29 έγινε ένας σεισμός και μετά λίγη ώρα στις 11:20 άλλος ένας. Αυτοί οι δύο κατέστρεψαν εξολοκλήρου το Αργοστόλι και το Ληξούρι. Ο απολογισμός ήταν 476 νεκροί, 2.412 τραυματίες και τεράστιες υλικές καταστροφές. "Σε σύνολο 33.000 σπιτιών που υπήρχαν τότε στα νησιά αυτά, υπήρξαν 27.659 καταρρεύσεις, σοβαρές υλικές ζημιές σε 2.780 σπίτια και ελαφρές σε 2.394 σπίτια".
Πίνακας 1. Οι ισχυρότεροι σεισμοί της σύγχρονης Ελλάδος με χρονολογική σειρά | |||||
Περιοχή | Μέγεθος | Ημερομηνία | Νεκροί | Ζημιές | |
Κεφαλονιά | 7.2R | 12-8-1953 | 476 | 27.659 καταρρεύσεις | |
Αγιος Ευστράτιος | 7.1R | 19-2-1968 | 20 | 175 καταρρεύσεις | |
Θεσσαλονίκη | 6.5R | 20-6-1978 | 45 | 9.480 κτίρια με σοβαρές βλάβες | |
Αλμυρός Βόλου | 6.5R | 9-7-1980 | χωρίς νεκρούς | 5.333 κτίρια κατεστραμμένα | |
Αλκυονίδες | 6.7R | 24-2-1981 | 20 | 22.554 κτίρια με μεγάλες ζημιές | |
Καλαμάτα | 6.0R | 13-6-1986 | 20 | 9.000 κτίρια κατεδαφιστέα | |
Κοζάνη - Γρεβενά | 6.6R | 13-5-1995 | χωρίς νεκρούς | 1.700 καταρρεύσεις | |
Αίγιο | 6.1R | 15-6-1995 | 26 | καταρρεύσεις πολλές στην ευρύτερη περιοχή | |
Πάρνηθα | 5.9R | 7-9-1999 | 143 | 300 καταρρεύσεις, χιλιάδες κτίρια με σοβαρές βλάβες |
Ευαγγελίνα, Ιωάννα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου